[点击查看]2018-2019第一学期

  点击:[]

2018-2019学年第一学期

教师课堂教学质量评价结果

教师编号 教师姓名 所属学院 平均分 参评率% 学院排名
10682 张建生 水利水电工程学院 96.73 100 1
10270 许 健 水利水电工程学院 96.18 96 2
10712 李晓玲 水利水电工程学院 96.03 98 3
10680 齐广平 水利水电工程学院 96.01 99 4
10698 王馨梅 水利水电工程学院 96.01 99 4
10707 戚乐磊 水利水电工程学院 95.98 98 6
10713 刘丽霞 水利水电工程学院 95.94 99 7
10717 李海燕 水利水电工程学院 95.94 99 7
10687 王引弟 水利水电工程学院 95.69 98 9
10696 张 芮 水利水电工程学院 95.58 99 10
10736 康燕霞 水利水电工程学院 95.28 99 11
10721 薛 媛 水利水电工程学院 95.12 97 12
12018 牛最荣 水利水电工程学院 95.11 98 13
10724 黄彩霞 水利水电工程学院 95.03 98 14
10683 张恒嘉 水利水电工程学院 94.78 99 15
0001694 银敏华 水利水电工程学院 94.78 98 15
10735 张小艳 水利水电工程学院 94.62 98 17
10732 冯福学 水利水电工程学院 94.61 98 18
10727 高彦婷 水利水电工程学院 94.58 99 19
10741 时 晨 水利水电工程学院 94.55 98 20
10719 张彦洪 水利水电工程学院 94.38 99 21
0001710 李雅娴 水利水电工程学院 94.34 99 22
12005 韩 祎 水利水电工程学院 94.20 98 23
10750 鄢继选 水利水电工程学院 94.13 98 24
10715 张金霞 水利水电工程学院 94.07 100 25
3000060 马彦麟 水利水电工程学院 94.04 99 26
10697 张梅花 水利水电工程学院 94.03 100 27
10746 张兆波 水利水电工程学院 93.87 96 28
10740 赵 霞 水利水电工程学院 93.48 99 29
10720 陈彩苹 水利水电工程学院 92.99 98 30
10681 贾生海 水利水电工程学院 92.81 99 31
10726 朱燕琴 水利水电工程学院 92.50 100 32
10714 黄 珍 水利水电工程学院  92.43 98  33
12951 白有帅 水利水电工程学院 92.24 98 34
13170 李 飞 水利水电工程学院 91.96 99 35
13169 武兰珍 水利水电工程学院 91.12 98 36

 

 

 

 

 

下一条:[点击查看]2018-2019 第二学期

关闭

版权所有 © 甘肃农业大学水利水电工程学院 院长信箱:qigp@gsau.edu.cn
学院地址:兰州市安宁区营门村1号工科楼6楼 学院电话:0931-7631734 邮编:730070 设计制作:兰州叁壹影像